Категория
- Системы стеклянных перил
- Безрамные стеклянные перила
- Стеклянный балкон Джульетты
- Стеклянные перила
- Стеклянные патрубки
- Стеклянные стойки
- Фитинги для перил
- Фланцы перил
- Трубные фитинги с прорезями
- Алюминиевые перила
- Перила из нержавеющей стали
- Алюминиевые перила
- Изготовление нержавеющей стали
- Светодиодные стеклянные перила
- Зажимы для стекла из нержавеющей стали
- Стеклянные фитинги-пауки
Сварка алюминия из нержавеющей стали на заказ, лазерная резка, резка, сварка, гибка, штамповка, металлический корпус, изготовление листового металла
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 300,00 см * 400,00 см * 250,00 см Вес брутто на единицу продукта 3200 кг Описа
Базовая информация
Модель №. | YS2303413 |
Метод редактирования | обработка с ЧПУ |
Материал | Алюминиевый кассир |
сертификат | ИСО9001:2015 |
Формат чертежа | 3D/CAD/DWG//Шаг/PDF |
Контроль качества | 100% проверка |
Дата основания компании | 1996 год |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет, пенопласт, картон Каа, бумажный уголок. |
Спецификация | обычай |
товарный знак | ИШАН |
Источник | Китай |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 300,00 см * 400,00 см * 250,00 см. Общий вес единицы продукции: 3200 кг.Описание продукта
Описание продукта
Лазерная резка алюминия из нержавеющей стали, сварка, гибка, штамповка, изготовление металлического корпуса из листового металла
Почему Yishang является вашим предпочтительным поставщиком? 26+ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 1 час мгновенного предложения 5 часов быстрого прототипирования VR Поддержка заводского аудита Бесплатная стоимость визуализации и образцов Комплексные решения и индивидуальные услугиЕсли вы хотите получить бесплатные образцы, пожалуйста, свяжитесь с нами!
НАВЫКИ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ET | |||
Имя | Лазерная резка алюминия из нержавеющей стали, сварка, гибка, штамповка, изготовление металлического корпуса из листового металла | ||
Общие навыки | Изготовление по чертежам OEM (Производитель оригинального оборудования) | ||
Формат чертежа | PRO-E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Возможности автоматизации | ЧПУ/Руководство/Робот погрузки/разгрузки | ||
Процесс сварки | MIG/TIG/дуга/прилипание | ||
Производственный процесс | Лазерная резка/складывание/формовка/штамповка, сварка/покраска/порошковое покрытие, резка/штамповка/полировка | ||
использованный материал | AL1060, AL6061, AL6061, AL5052Сталь, мягкая сталь, SPCCSS201, SS303, SS304, SS316, SS316LОцинкованный лист по специальным запросам | ||
Размер/толщина датчика (лазер) | Макс. 25 мм из углеродистой стали, макс. 30 мм из нержавеющей стали и алюминия. | ||
Логотип | Трафаретная печать, лазерная маркировка, УФ-печать. | ||
Чистота поверхности | Порошковое покрытие, дробеструйная обработка, анодирование, гальваника, полировка, чистка, покраска, трафаретная печать и т. д. | ||
промышленный стандарт | ИСО 9001:2015 | ||
Изделия из листового металла | Кронштейны/корпусы/детали из листового металла/рамы/шкафыдекоративный экран/штамповки/панели/крышки |
Горячий продукт
Профиль компании