Категория
- Системы стеклянных перил
- Безрамные стеклянные перила
- Стеклянный балкон Джульетты
- Стеклянные перила
- Стеклянные патрубки
- Стеклянные стойки
- Фитинги для перил
- Фланцы перил
- Трубные фитинги с прорезями
- Алюминиевые перила
- Перила из нержавеющей стали
- Алюминиевые перила
- Изготовление нержавеющей стали
- Светодиодные стеклянные перила
- Зажимы для стекла из нержавеющей стали
- Стеклянные фитинги-пауки
Производство перил ASTM 201, сварная труба из нержавеющей стали, стержень из нержавеющей стали 316L, фитинги для труб из нержавеющей стали, класс 150
Обзор Описание продукта Квадратная труба из нержавеющей стали 40*40 Труба из нержавеющей стали с зеркальной полировкой 3
Базовая информация
Обработка поверхности | Полированный |
Длинный | 5,8 м, 6 м, 12 м или по запросу |
Размер | 10*10 мм-600*600 мм |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | 10-1200 мм |
товарный знак | ФСЖС |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 730441900 |
Производственная мощность | 1000т |
Описание продукта
Квадратная трубка из нержавеющей стали 40*40, яркая полированная трубка из нержавеющей стали 304
Продукт | труба из нержавеющей стали | |||
Размер | 20*20 мм-600*600 мм или в соответствии с требованиями заказчика | |||
толщина | 0,1-150 мм или согласно требованиям заказчика | |||
Длинный | 1000-12000 мм или по мере необходимости | |||
поверхность | Н0.1, Н0.4, 2Д, 2Б, ХЛ, БА, 6К, 8К, Шпигель usw | |||
Материал | 201,202,301,302,303,304,304L, 304N1, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 316N, 317,317L, 321,409L, 410,420,430,904,904L и т. д. | |||
Град | Серия 200/300/400/500/600/700/800/900/дуплексная нержавеющая сталь | |||
Стандарты | ЭТО ПРОСТО ASTM GB | |||
Сертификаты | ИСО 9001 и СГС | |||
Упаковка | Упаковка в соответствии с отраслевым стандартом или в соответствии с требованиями заказчика. | |||
Минимум для заказа | 1 тонна | |||
Приложение | Широко используется в нефтяной, пищевой, химической, строительной, электроэнергетической, атомной энергетике, машиностроении, биотехнологии, производстве бумаги, судостроении и котельной промышленности. Трубы также могут быть изготовлены по требованиям заказчика. | |||
оплата | Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион, ПайПал, Apple Pay, Google Pay, Д/А, Д/П, МонейГрам | |||
срок поставки | Чтобы узнать количество заказа, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше |
Подробные фотографии
Обработка поверхности
Параметры продукта
Общий химический состав
Град | С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ||||